



| 型號(hào) | RDA-RUA | RUA020A | 
| 制冷量(室內(nèi)條件:24℃-50%RH) | ||
| 總冷量 | kW | 20.1 | 
| 顯冷量 | kW | 19.1 | 
| 輸入電源 | 400V/3Ph/50Hz | |
| 尺寸和重量 | ||
| 高度 | mm | 1740 | 
| 寬度 | mm | 1200 | 
| 深度 | mm | 450 | 
| 凈重 | kg | 315 | 
| 離心風(fēng)機(jī) | ||
| 風(fēng)機(jī)數(shù)量 | 3 | |
| 額定風(fēng)量 | m3/h | 5200 | 
| 機(jī)外余壓 | Pa | 120 | 
| 功率(每個(gè)) | kW | 0.245 | 
| 壓縮機(jī) | ||
| 形式 | 渦旋式 | |
| 數(shù)量 | 1 | |
| 制冷回路 | 1 | |
| G4空氣過(guò)濾器 | ||
| 數(shù)量 | 1 | |
| 尺寸(每個(gè)) | mm | 1060X575 | 
| 厚度(每個(gè)) | mm | 48 | 
| 電加熱器 | ||
| 級(jí)數(shù) | 1 | |
| 總功率 | kW | 6 | 
| 高容量(可選) | ||
| 總功率 | kW | 9 | 
| 電極式加濕器 | ||
| 額定蒸汽產(chǎn)生量 | kg/h | 3 | 
| 額定功率 | kW | 2.2 | 
| 新風(fēng)過(guò)濾器(可選) | ||
| 連接直徑 | mm | 100 | 
| 額定風(fēng)量 | m3/h | 150 | 
| 機(jī)組噪音 | ||
| 噪音等級(jí) | dB(A) | 49.3 | 
| 接管 | ||
| 冷媒管路:排氣管/液管 | mm | 22/16 | 
| 冷凝水排水 | 21 | |
| 加濕器 進(jìn)水/排水 | 6/25 | |
| 建議冷凝器 | ||
| 數(shù)量 | 40℃ | 1 | 
| 型號(hào) | RCA025 | |
| 數(shù)量 | 45℃ | 1 | 
| 型號(hào) | RCA033 | 
{{item.AppContent}}