

| 分子式  | CHF3  | |
| 分子量  | 70.01  | |
| 沸點  | ℃  | -82.10  | 
| 冰點  | ℃  | -155.00  | 
| 液體密度  | kg/m3  | 430.00  | 
| 液體密度(20℃)  | kg/m3  | 806.6  | 
| 飽和蒸汽密度(20℃)  | kg/m3  | 263.0  | 
| 臨界溫度  | ℃  | 25.90  | 
| 臨界壓力  | MPa  | 4.84  | 
| 臨界體積  | ml/mole  | 133  | 
| 破壞臭氧潛能  | ODP  | 0.00  | 
| 全球變暖系數(shù)  | GWP  | 12000.00  | 
| 沸點下蒸發(fā)潛能  | kJ/kg  | 240.0  | 
| 在水中溶解度(25℃)  | %(w/w)  | 0.10  | 
| 比熱(液體,25℃)  | kJ/kg·℃  | 1.55  | 
| 滅火小設計濃度  | (%,v/v)  | 16  | 
| 蒸汽密度  | (空氣=1)@25℃  | 2.4  | 
| 項目  | 滅火劑技術指標  | 制冷劑技術指標  | 
| 純度,%≥  | 99.5  | 99.5  | 
| 水分,mg/kg≤  | 20  | 10  | 
| 酸度(HF計),mg/kg≤  | 1  | 1  | 
| 蒸發(fā)殘留物,%≤  | 0.1  | 0.01  | 
| 懸浮物或沉淀物  | 不可見  | 不可見  | 
| 氯化物  | —  | 合格  | 
| 氣相中不凝性氣體,%(v/v)  | —  | 1.5  | 
| 氣味  | 略帶醚味  | |
| 危險品貨物類別  | 2.2  | |
| 包裝類別  | Ⅱ  | 
{{item.AppContent}}