



| 空氣能熱泵熱水器 | ||
| 型號(hào) | KD39/160 | |
| 額定電壓/額定頻率 | 220V~ / 50Hz | |
| 熱泵額定制熱量 | 1800W | |
| 名義產(chǎn)水量 | 38.7L/h | |
| 輸入電流 | 4.0A+9.0A(電加熱管) | |
| 輸入功率 | 740W+2000W(電加熱管) | |
| 制熱 | 額定電流 | 2.3A | 
| 額定功率 | 485W | |
| 電加熱 | 額定電流 | 9.0A | 
| 額定功率 | 2000W | |
| COP | 3.71W/W | |
| 凈質(zhì)量 | 105kg | |
| 噪音 | 46dB(A) | |
| 制冷劑 | R22/850g | |
| 水箱容積 | 160L | |
| 進(jìn)出水管管徑 | DN20 | |
| 防水等級(jí) | IPX4 | |
| 防觸電保護(hù)類型 | Ⅰ類 | |
| 工作水壓 | 0.8MPa | |
| 熱交換器工作壓力 | 3.0MPa | |
| 排/吸氣側(cè)工作壓力 | 2.9 / 0.9 MPa | |
| 高/低壓側(cè)允許壓力 | 2.9 / 0.9 MPa | |
| 注:機(jī)組的制熱量是在室外干/濕球溫度為20℃/15℃,機(jī)組初始水溫15℃,終止水溫55℃的標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境下測(cè)試得出。 | ||
| 出廠編號(hào) 制造日期 (見機(jī)身?xiàng)l形碼) | ||
| 廣東愛尼智能家電制造有限公司 服務(wù)熱線: | ||
{{item.AppContent}}