

物理性質(zhì)
| 分子量 | 104.5 | 
| 沸點(常壓),℃ | -81.4 | 
| 凝固點,℃ | -181 | 
| 液體密度(-30℃),kg/L | 1.298 | 
| 飽和蒸氣密度(在沸點時),kg/m3 | 7.01 | 
| 飽和蒸氣壓(25℃),MPa | 3.55 | 
| 臨界溫度,℃ | 28.9 | 
| 臨界壓力,MPa | 3.87 | 
| 臨界密度,kg/L | 0.578 | 
| 蒸發(fā)潛熱(在沸點時),KJ/kg | 148.1 | 
| 導(dǎo)熱系數(shù)(25℃),液體,W/(m.k) | 0.035 | 
| 液體比熱容,(25℃),KJ/(kg.k) | 1.0 | 
| 在水中的溶解度(常壓,25℃),%(質(zhì)量) | 0.009 | 
| 消耗臭氧潛能值(ODP) | 1.0 | 
| 全球變暖潛能值(GWP) | 17.5 | 
質(zhì)量指標(biāo)(Q/LMH002-2000) 
| 級別 | 優(yōu)級 | 一級 | 合格 | 
| 純度,%(質(zhì)量),≥ | 99.5  | 98.5 | 97.0 | 
| 水分,mg/kg,≤ | 20  | 50 | 100 | 
| 酸度,%(質(zhì)量),≤ | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 
| 蒸發(fā)殘留物,%(質(zhì)量),≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 
| 氣相中不凝氣,%(體積),≤ | 1.5 | ||
主要用途:主要用于作超低溫制冷劑。
{{item.AppContent}}