

|  測(cè)量范圍 |  0~40.0mils (0~1000μm) | 
|  精確度 |  ±(4 位)在0~7.8mils  ±(10 位)在0~199μm  ±(3%+4 位)在7.9mils~40mils  ±(3%+10 位)在200μm~1000μm | 
|  解析度 |  0.1mils/1μm | 
|  回應(yīng)時(shí)間 |  1 秒 | 
|  顯示 |  3½ 位數(shù)字液晶顯示,1999 讀值 | 
|  電池電壓不足顯示 |  當(dāng)電池電壓低于操作電壓時(shí),"+ - "顯示 | 
|  自動(dòng)關(guān)機(jī) |  15 秒 | 
|  電池 |  9V堿性電池一節(jié) | 
|  精確度測(cè)試環(huán)境 |  23℃±5℃,相對(duì)濕度<75%R.H. | 
|  操作環(huán)境 |  0℃~50℃,相對(duì)濕度<80%R.H. | 
|  儲(chǔ)存環(huán)境 |  -20℃~60℃,0~70%R.H. | 
|  尺寸  |  148mm(高)x105mm(寬)x42mm(厚) | 
|  重量  |  約260公克(含電池) | 
|  附件 |  說明書、電池、皮套 | 
{{item.AppContent}}