

|  測量范圍 |  20lux、200lux、2000lux、20Klux 20fc、200fc、2000fc、20Kfc | 
|  解析度 |  0.01lux,0.01fc | 
|  精確度 |  ±(3%讀值±10位)  所有精確度是以A光源(2856K)為校正源 | 
|  感測器 |  硅質(zhì)光二極體感測器 | 
|  顯示 |  3½ 位數(shù)字液晶顯示,1999讀值 | 
|  取樣率 |  2.5次/秒 | 
|  電池電壓不足顯示 |  當(dāng)電池電壓低于操作電壓時,"+ -"顯示 | 
|  操作環(huán)境 |  0℃~50℃,相對濕度<70%R.H. | 
|  儲存環(huán)境 |  -20℃~60℃,0至80%R.H. | 
|  尺寸 |  190mm(高)x65.5mm(寬)x35mm(厚) | 
|  重量 |  約210公克 (含電池) | 
 
 


{{item.AppContent}}