DWT-I型軸流式屋頂風(fēng)機(jī)
DWT-Ⅰ型軸流式屋頂風(fēng)機(jī),風(fēng)筒和風(fēng)帽采用玻璃鋼材料制作,可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)成雙向旋轉(zhuǎn)可逆式。具有風(fēng)量大、重量輕、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、噪聲低、效率高、防腐性能好等特點(diǎn)。適用于石油、化工、紡織、冶金、機(jī)械加工等廠房的通風(fēng)換氣。
特點(diǎn):重量輕、噪聲低、風(fēng)量大、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、耐腐蝕。(特種場(chǎng)合下使用生產(chǎn)防爆、防腐式)
用途:發(fā)電廠、橡膠廠、汽車廠、紡織、冶金等大型工廠的屋頂送排風(fēng)。
 
| DWT屋頂風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表 | 
| 
| 機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速r/min
 | 流量m3/h
 | 全壓Pa
 | 噪聲dB(A)
 | 電動(dòng)機(jī) |  
| 型號(hào) | 功率 |  
| 3  | 2850  | 3300-2600  | 181-232  | 66  |   | 0.37  |  
|   | 1450  | 1650-1450  | 62-72  | 52  |   | 0.06  |  
| 4  | 2850  | 7450-5300  | 193-250  | 69  |   | 0.75  |  
|   | 1450  | 5700-4580  | 176-190  | 67  |   | 0.55  |  
| 5  | 1450  | 8000-5600  | 135-191  | 68  |   | 0.55  |  
|   | 960  | 7000-6400  | 113-131  | 63  |   | 0.37  |  
|   | 720  | 6000-4100  | 88-96  | 58  |   | 0.25  |  
| 6  | 1450  | 15000-13000  | 232-267  | 73  |   | 1.5  |  
|   | 960  | 11000-9100  | 168-193  | 67  |   | 1.1  |  
|   | 720  | 8500-7600  | 111-136  | 62  |   | 0.55  |  
| 7  | 960  | 17500-12500  | 165-212  | 69  |   | 1.5  |  
|   | 720  | 12000-9200  | 141-177  | 63  |   | 0.75  |  
|   | 560  | 9300-7200  | 83-102  | 59  |   | 0.55  |  
| 8  | 960  | 27000-23000  | 175-228  | 72  |   | 2.2  |  
|   | 720  | 20000-16000  | 129-167  | 66  |   | 1.5  |  
|   | 560  | 15750-12250  | 78-121  | 63  |   | 0.75  |  
| 9  | 960  | 34500-24000  | 202-256  | 76  |   | 3.0  |  
|   | 720  | 32000-24000  | 126-177  | 73  |   | 2.2  |  
|   | 560  | 24000-18600  | 102-126  | 67  |   | 1.1  |  
| 10  | 960  | 50000-39000  | 251-317  | 81  |   | 5.5  |  
|   | 720  | 46000-35000  | 141-183  | 76  |   | 3.0  |  
|   | 560  | 28000-20000  | 111-133  | 69  |   | 1.5  |  
| 11.2  | 960  | 56900-40400  | 253-322  | 82  |   | 5.5  |  
|   | 720  | 52500-40000  | 138-183  | 77  |   | 3.0  |  
|   | 560  | 32000-25000  | 111-142  | 71  |   | 1.5  |  
 | 
 
                        
                     
                
{{item.AppContent}}