| 
|  |  全新優(yōu)化風道設(shè)計,25分貝*超低噪音 
  干燥防霉,送風無異味; 
  茶多酚抗菌濾網(wǎng),高效抗菌保健康; 
  甲醛克星濾網(wǎng),高效去除室內(nèi)裝修污染; 
  快速涼感設(shè)計,涼得更快更透徹; 
  上下雙向?qū)эL,舒適無溫差; 
  特設(shè)強勁功能,一觸即熱(冷); 
  可控PTC電輔助加熱,寒冬強勁送溫暖(D型); 
  強勁獨立抽濕,梅雨天盡享干爽; 
 |  
|  | 
| 型 號 | 整機 | KF-23GW/Y-T3(E) | KFR-23GW/DY-T3(E) | KF-26GW/Y-T3(E) | KFR-26GW/DY-T3(E) |  
| 室內(nèi) | KF-23G/Y-T3(E) | KFR-23G/DY-T3(E) | KF-26G/Y-T3(E) | KFR-26G/DY-T3(E) |  
| 室外 | KF-23W-03T3 | KFR-23W-03T3 | KF-26W-03T3 | KFR-26W-033 |  
| 電源規(guī)格(V-PH-Hz) | 220-1-50 | 220-1-50 | 220-1-50 | 220-1-50 |  
| 制冷 | 制冷量(W) | 2300 | 2300 | 2600 | 2600 |  
| 制冷功率(W) | 825 | 830 | 935 | 935 |  
| 額定電流(A) | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 4.2 |  
| 制熱 | 制熱量(W) | / | 2700+660 | / | 3100+720 |  
| 制熱功率(W) | / | 830+660 | / | 920+720 |  
| 額定電流(A) | / | 3.8+3.0 | / | 4.3+3.3 |  
| 運行噪音 dB(A) | 室內(nèi) | 25-34 | 25-34 | 28-37 | 28-37 |  
| 室外 | 49 | 50 | 50 | 50 |  
| 循環(huán)風量(m3/h) | 500 | 500 | 520 | 520 |  
| 質(zhì)量(kg) | 室內(nèi) | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |  
| 室外 | 28 | 29 | 28 | 29 |  
| 外形尺寸 (mm)
 | 室內(nèi) | 710×250×190 | 710×250×190 | 750×250×190 | 750×250×190 |  
| 室外 | 700×535×235 | 700×535×235 | 700×535×235 | 700×535×235 |  
| 控制方式 | 遙控/鍵控 | 遙控/鍵控 | 遙控/鍵控 | 遙控/鍵控 |  
| 制冷適用面積(m2) | 10-17 | 10-17 | 12-19 | 12-19 |  
| 制熱適用面積(m2) | / | 12-16 | / | 13-17 |  
 
| 型 號 | 整機 | KF-32GW/Y-T3(E) | KFR-32GW/DY-T3(E) | KF-35GW/Y-T3(E) | KFR-35GW/DY-T3(E) |  
| 室內(nèi) | KF-32G/Y-T3(E) | KFR-32G/DY-T3(E) | KF-35G/Y-T3(E) | KFR-35G/DY-T3(E) |  
| 室外 | KF-32W-11T3 | KFR-32W-112 | KF-35W-11T3 | KFR-35W-111 |  
| 電源規(guī)格(V-PH-Hz) | 220-1-50 | 220-1-50 | 380-3-50 | 380-3-50 |  
| 制冷 | 制冷量(W) | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 |  
| 制熱功率(W) | 1150 | 1150 | 1270 | 1270 |  
| 額定電流(A) | 5.0 | 5.5 | 5.9 | 5.9 |  
| 制熱 | 制熱量(W) | / | 3950+720 | / | 4300+750 |  
| 制熱功率(W) | / | 1340+720 | / | 1270+750 |  
| 額定電流(A) | / | 6.0+3.3 | / | 5.9+3.4 |  
| 運行噪音 dB(A) | 室內(nèi) | 31-38 | 31-38 | 28-38 | 28-38 |  
| 室外 | 50 | 52 | 52 | 52 |  
| 循環(huán)風量(m3/h) | 550 | 550 | 620 | 620 |  
| 質(zhì)量(kg) | 室內(nèi) | 9.5 | 10 | 10.5 | 11.5 |  
| 室外 | 34 | 36 | 34 | 37 |  
| 外形尺寸 (mm)
 | 室內(nèi) | 750×250×190 | 750×250×190 | 815×285×200 | 815×285×200 |  
| 室外 | 780×540×250 | 780×540×250 | 780×540×250 | 780×540×250 |  
| 控制方式 | 遙控/鍵控 | 遙控/鍵控 | 遙控/鍵控 | 遙控/鍵控 |  
| 制冷適用面積(m2) | 15-23 | 15-23 | 16-25 | 16-25 |  
| 制熱適用面積(m2) | / | 16-21 | / | 17- |  |  | 
{{item.AppContent}}