| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: | 
| 物理性質(zhì): | 
| 分子量 | 116.95 |  
| 沸點(diǎn), °C | 32.05 |  
| 臨界溫度, °C | 204.15 |  
| 臨界壓力, Mpa | 4.25 |  
| 液體比熱, 25°C, [KJ/(kg•°C)] | 1.16 |  
| 破壞臭氧潛能值(ODP) | 0.15 |  
| 全球變暖系數(shù)值(GWP) | 0.15 |  
 |  
| 包裝規(guī)格 | 鋼桶(內(nèi)涂PVF涂層)200L;ISO-坦克。 |  
| 質(zhì)量指標(biāo): | 
| 純度, % | ≥99.8 |  
| 水份, PPm | ≤30 |  
| 酸度, PPm | ≤0.1 |  
| 蒸發(fā)殘留物, PPm | ≤100 |  
| 外觀 | 無(wú)色,不渾濁 |  
| 氣味 | 無(wú)異臭 |  
 |  
| 用途: | 可做清洗劑和發(fā)泡劑,替代R11和R113。 |  | 
{{item.AppContent}}